СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
|
Артикул |
Наименование |
Стоимость (в рублях) |
|---|---|---|
| 111 | Металлокерамика на культе | 4 600 |
| 112 | Металлокерамика на имплантанте (винтовая вклейка) | 6 500 |
| 211 | Коронка из ZrO2 на культе | 7 500 |
| 221 | Коронка из ZrO2 на культе (полная анатомия) | 5 900 |
| 222 | Коронка из ZrO2 на имплантанте (полная анатомия) | 7 700 |
| 321 | Винир из Е-Мax | 8 800 |
| 341 | Винир из Е-Мax (полная анатомия) | 6 700 |
| 430 | WAX UP. Цифровое моделирование | 1 900 |
| 511 | Вкладка культевая CoCr | 2 500 |
| 551 | Индивидуальный абатмент Titan | 3 200 |
| 552 | Индивидуальный абатмент из ZrO2 (комбинированный) | 3 200 |
| 611 | Съемный протез из Acryl | 8 800 |
| 631 | Съемный протез Nylon | 13 400 |
| 711 | Бюгельный протез из CoCr | 20 000 |
| 731 | УСП на имплантантах All on 4 Стандарт | 27 000 |
